Tại kỳ họp thứ 1 khóa IX, HĐND tỉnh Bình Dương đã quyết nghị thông qua kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2021 tại địa phương. Theo đó, tổng vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 là 9.156.590.000.000 đồng, bao gồm vốn ngân sách trung ương là 452.090.000.000 đồng. Trong đó, vốn nước ngoài ODA là 100.000.000.000 đồng và vốn trong nước là 352.090.000.000 đồng.
Vốn trong cân đối ngân sách địa phương được Bình Dương quyết nghị trong nghị quyết lần này là 8.704.500.000.000 đồng. Trong đó, vốn cân đối theo tiêu chí là 3.966.160.000.000 đồng, vốn từ nguồn thu sử dụng đất: 2.913.840.000.000 đồng, vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 1.620.000.000.000 đồng.
Riêng đối với các dự án giao thông, Bình Định dự kiến rót hơn 2.200.000.000 đồng nhằm nâng cấp, xây mới 68 công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn.
Công tác đầu tư công được xem là một nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, là động lực để phát triển kinh tế địa phương. Vì vậy ngay từ đầu năm 2021, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị phối hợp xử lý nhanh những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án để công tác giải ngân đạt hiệu quả cao. Các dự án sẽ được Bình Dương thực hiện đầu tư, thi công trong thời gian tới phần lớn là các công trình giao thông trọng điểm.
Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
Nhiều dự án giao thông tạo động lực cho Bình Dương bứt phá
Một trong 4 chương trình đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.
Địa phương này đã và đang đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng giao thông nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Tháng 10/2020, tỉnh Bình Dương khởi công dự án xây dựng đường và cầu qua sông Sài Gòn kết nối Bình Dương với Tây Ninh. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 370 tỷ đồng, quy mô đường và cầu dài hơn 800,39 m với điểm đầu tiếp giáp đường ÐT744 thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Bình Dương) và điểm cuối đấu nối vào dự án đường Ðất Sét – Bến Củi, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh).
Phần cầu của dự án dài 330 m với quy mô 6 làn xe. Phần đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h. Dự án được thực hiện từ năm 2020 đến năm 2024 do chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh.
Tỉnh Bình Dương cũng đã khởi công tuyến đường nối Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng với tổng chiều dài 47 km. Công trình nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư các vùng phía bắc Bình Dương, hình thành một trục giao thông liên hoàn theo hướng đông – tây. Đến nay, dự án đang được các địa phương triển khai thi công và thực hiện giải phóng mặt bằng.
Ngoài ra, tỉnh Bình Dương cũng đã thống nhất với tỉnh Đồng Nai xây dựng cầu Bạch Ðằng 2 bắc qua sông Ðồng Nai kết nối xã Bạch Ðằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Ðồng Nai.
Cây cầu có chiều dài 401 m, quy mô 4 làn xe, tổng vốn đầu tư 410 tỷ đồng hiện đang triển khai mời thầu, dự kiến triển khai thi công trong quý III/2021 và sẽ hoàn thành cuối năm 2022.
Riêng phần đường dẫn vào cầu Bạch Đằng 2 có chiều dài 2.680 m, quy mô 4 làn xe với tổng vốn đầu tư 143 tỷ đồng đã khởi công từ quý II/2020, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý II/2022
Giữa tháng 7 năm ngoái, HÐND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên bốn tuyến đường của tỉnh theo hình thức PPP, gồm đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đường ÐT746, ÐT747B, ÐT743.
Theo UBND tỉnh Bình Dương, mục tiêu đầu tư dự án nhằm tạo ra hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và thông thoáng chống ùn tắc và kẹt xe tại các điểm nóng, tạo cảnh quan đô thị góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Theo Cổng TTĐT Bình Dương, mới đây vào đầu tháng 4, tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Bình Dương với các sở, ngành, đơn vị, đại diện Tổng Công ty Becamex IDC đã báo cáo việc triển khai các dự án giao thông kết nối tỉnh Bình Dương với các tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nổi bật là các dự án kết nối với đường Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, đường Mỹ Phước – Tân Vạn, cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, đường Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng.
Đối với tuyến đường Vành đai 3 TP HCM đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương dài 25,7 km, hiện đã hoàn thành 17 km là đoạn trùng với đường Mỹ Phước – Tân Vạn.
Đường Mỹ Phước – Tân Vạn có chiều dài 62 km từ ngã ba Tân Vạn thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An đến huyện Bàu Bàng với tổng vốn đầu tư khoảng 4.300 tỷ đồng. Trong đó, tuyến đường được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, chiều dài 42 km từ ngã ba Tân Vạn đến thị xã Bến Cát. Giai đoạn 2 từ thị xã Bến Cát đến Khu công nghiệp Bàu Bàng dài 20 km hiện đang khẩn trương hoàn thiện nút giao thông ĐT741 và sắp thông tuyến.
Cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành có tổng chiều dài khoảng 70 km kết nối từ ngã tư Gò Dưa (TP HCM) đến huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước), riêng đoạn qua tỉnh Bình Dương dài khoảng 57 km, bao gồm 28 km đi trên cao dự kiến xây dựng khoảng 10 cầu vượt.
Dự kiến dự án này còn kéo dài đến cửa khẩu Hoa Lư, kết nối với Campuchia. Tuyến cao tốc được thiết kế từ 6 – 8 làn xe. Tuyến cao tốc này sau khi hoàn thành được kì vọng sẽ kết nối ba địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cả vùng Đông Nam bộ và khu vực Tây Nguyên.
Đường Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng kết nối với huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) hiện cũng đang được các địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng.
Ngoài ra, Becamex IDC hiện đang tiếp tục làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA nhằm thỏa thuận tài trợ cho dự án kéo dài tuyến Metro số 1 từ Suối Tiên về Bình Dương và Đồng Nai. Trước mắt, Bình Dương sẽ sớm triển khai thực hiện Dự án Tuyến xe buýt nhanh BRT kết nối thành phố mới Bình Dương về Suối Tiên thông qua đường Mỹ Phước – Tân Vạn.
Cùng với đó, Bình Dương cũng đang xúc tiến Dự án ICD – Cảng sông An Tây, dự án đường sắt vận chuyển hàng hóa liên khu vực Bình Phước – Bình Dương – TP HCM – Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Riêng một số dự án như đường Mười Muộn – Tân Thành, Thủ Biên – Đất Cuốc, cải tạo nút giao lộ ĐT642 và ĐT747A, đường ĐT746, ĐT.741B, ĐT.748… đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Sẽ xây dựng nhiều hầm chui, cầu vượt
Trong giai đoạn tới, Bình Dương dự kiến sẽ đẩy mạnh triển khai các dự án hầm chui, cầu vượt trên địa bàn nhằm tạo ra hệ thống giao thông hạ tầng đồng bộ, tạo cảnh quan đô thị thông thoáng và chống ùn tắc tại các điểm nóng.
Theo Báo Bình Dương, trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Bình Dương sẽ triển khai nhiều dự án cầu vượt, hầm chui như dự án hầm chui ngã tư Chợ Đình có quy mô hai làn xe, từ Yersin qua Phú Lợi, chiều dài hầm 450 m (100 m hầm kín và 350m hầm hở). Hiện công trình đang lập dự án đầu tư, dự kiến triển khai thi công quý IV/2022.
Dự án hầm chui ngã năm Phước Kiến quy mô dự kiến hầm chui bốn làn xe, từ đường Huỳnh Văn Cù qua đường Phạm Ngọc Thạch với chiều dài hầm 450 m (100 m hầm kín và 350 m hầm hở), dự kiến thi công quý II/2023.
Ngoài ra, dự án cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tỉnh Bình Dương đầu tư trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn qua TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An và TP Dĩ An quy mô xây dựng 6 cầu vượt ô tô khác mức, 6 cầu vượt cho người đi bộ. Dự án phấn đấu khởi công xây dựng vào quý III/ 2023, hoàn thành vào cuối năm 2024.
Dự án đường Mỹ Phước – Tân Vạn kéo dài. (Ảnh: SGGP).
Hiện tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn là tuyến cùng lúc đảm nhận các nhiệm vụ giao thông đối nội và đối ngoại. Năm 2020, HĐND tỉnh Bình Dương đã thông qua chủ trương dự án tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông đường Mỹ Phước – Tân Vạn và các tuyến đường khác của tỉnh.
TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 TỈNH BÌNH DƯƠNG
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Vốn năm 2021 (triệu đồng) |
CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ – KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 2021 | |||
1 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT744 (đoạn từ Km24 460 đến ngã tư Cầu Cát) | UBND huyện Dầu Tiếng | 1.000 |
2 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.610 | UBND huyện Bầu Bàng | 3.000 |
3 | Nâng cấp, mở rộng đường vào khu du lịch lòng hồ Dầu Tiếng | UBND huyện Dầu Tiếng | 1.000 |
4 | Xây dựng hạ lưu các cống ngang đường ĐT.744 đoạn đi qua địa bàn huyện Dầu Tiếng | UBND huyện Dầu Tiếng | 4.000 |
5 | Giải phóng mặt bằng quốc lộ 13 đoạn từ cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị | UBND TP Thuận An | 500 |
6 | Giải phóng mặt bằng quốc lộ 13 đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến ngã tư cầu Ông Bố | UBND TP Thuận An | 500 |
7 | Xây dựng khu Tái định cư An Thanh, thị xã Thuận An | UBND TP Thuận An | 3.000 |
8 | Giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT742 đoạn qua TP Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên | UBND thị xã Tân Uyên | 1.000 |
9 | Nâng cấp mở rộng đường An Bình và kết nối cầu vượt Sóng Thần | UBND TP Dĩ An | 1.000 |
10 | Xây dựng hầm chui tại nút giao ngã tư chợ Định | Ban QLDAĐT&XD Bình Dương | 10.000 |
11 | Xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 1.000 |
12 | Mở thêm một số tuyến đường tuần tra trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng | Ban QL rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng | 1.000 |
13 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ rạch Bình Nhâm đến giáp cảng An Sơn) | UBND Tp Thuận An | 3.000 |
14 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40) | UBND Tp Thuận An | 3.000 |
15 | Xây dựng cầu Tam Lập 2 | UBND huyện Phú Giáo | 200 |
16 | Xây dựng cống kiểm soát triều rạch Bà Lụa – rạch Vàm Búng | Ban QLDA NN-PTNT | 1.000 |
THỰC HIỆN DỰ ÁN – KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 2021 | |||
DỰ ÁN QUYẾT TOÁN | |||
1 | Nâng cấp, mở rộng đường 7A, huyện Bến Cát, Bình Dương | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 2.405 |
2 | Xây dựng Bờ kè chống sạt lở sông Đồng Nai đoạn từ cầu Rạch Tre đến Thị ủy thị xã Tân Uyên – Giai đoạn 1 | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 1.275 |
3 | Bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Mỹ Phước – Tân Vạn | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 1.000 |
4 | Đường ĐT744 đoạn từ cầu Ông Cộ đến Km 12 000 | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 3.000 |
5 | Xây dựng mới cầu Thới An qua sông Thị Tính | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 520 |
6 | Xây dựng đường ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Bình Nhâm đến đường Châu Văn Tiếp, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 250 |
7 | Cải tạo nút giao thông ngã tư Sở Sao | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 315 |
8 | Đường ĐT744 đoạn từ Km12 000 đến Km32 000 | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 1.000 |
9 | Xây dựng đường từ ngã ba Mười Muộn đi ngã ba Tân Thành, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 700 |
DỰ ÁN THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG | |||
10 | Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường Đài Liệt sĩ Tân Phước Khánh | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 372.635 |
11 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa (ranh thị trấn Uyên Hưng) đến ngã ba Cổng Xanh (giáp đường ĐT741), huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 140.000 |
12 | Giải phóng mặt bằng đường tạo lực Mỹ Phước – Bàu Bàng (đoạn từ đường 7B đến Khu Công nghiệp Bàu Bàng) | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 5.880 |
13 | Xây dựng Bờ kè chống sạt lở sông Đồng Nai đoạn từ cầu Rạch Tre đến Thị ủy thị xã Tân Uyên – Giai đoạn 2 | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 80.240 |
14 | Giải phóng mặt bằng công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, dự án trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 162.025 |
15 | Đầu tư các tuyến đường nhánh và cơ sở hạ tầng phụ trợ trong Khu trung tâm hành chính và tái định cư huyện Bắc Tân Uyên | UBND huyện Bắc Tân Uyên | 50.000 |
16 | Dự án xây dựng đường Bắc Nam 3 | UBND TP Dĩ An | 29.300 |
17 | Giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 (đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần) | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 73.000 |
18 | Giải phóng mặt bằng đường Thủ Biên – Đất Cuốc | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 4.515 |
19 | Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại Bình Dương | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 12.480 |
20 | Dự án đường Mỹ Phước – Tân Vạn nối dài | UBND TP Dĩ An | 27.000 |
21 | Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển vùng cây ăn quả có múi xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương | UBND huyện Bắc Tân Uyên | 910 |
22 | Đường trục chính trung tâm hành chính và hạ tầng khu tái định cư huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương | UBND huyện Bắc Tân Uyên | 480 |
23 | Đường Bạch Đằng nối dài, TP Thủ Dầu Một | UBND TP Thủ Dầu Một | 50.000 |
24 | Xây dựng đường Thủ Biên – Đất Cuốc với quy mô 4 làn xe (Giai đoạn 1) | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 11.040 |
25 | Tuyến đường trục chính Đông Tây: đoạn từ quốc lộ 1A (bến xe Miền Đông mới) đến giáp quốc lộ 1K | UBND TP Dĩ An | 50.000 |
26 | Tuyến đường vành đai Đông Bắc 2: đoạn từ trục chính Đông Tây (khu vực giũa khu dân cư Bình Nguyên và Trường Cao đẳng nghề Đồng An) đến giáp đường Mỹ Phước – Tân Vạn | UBND TP Dĩ An | 55.000 |
27 | Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (Cầu Bạch Bằng 2) – Dự án 1: Xây dựng đường dẫn vào cầu phía Bình Dương | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 48.000 |
DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI | |||
28 | Xây dựng suối Bình Thắng (đoạn từ Đại học Quốc gia đến quốc lộ 1A), phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương | UBND TP Dĩ An | 50.000 |
29 | Nâng cấp mở rộng đường ĐT.750 (đoạn từ ngã 4 Làng 5 đến trung tâm xã Định Hiệp) | UBND huyện Dầu Tiếng | 30.000 |
30 | Giải phóng mặt bằng quốc lộ 13 đoạn từ nút giao Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong | UBND TP Thuận An | 200.000 |
31 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT741B | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 30.000 |
32 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT746 (đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa) | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 70.000 |
33 | Xây dựng Cầu Đò mới qua sông Thị Tính | UBND thị xã Bến Cát | 30.000 |
34 | Nâng cấp đường ĐT746 đoạn từ Cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 6.000 |
35 | Nâng cấp, mở rộng ĐT748 (đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai bắc thị trấn Mỹ Phước) | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 70.000 |
36 | Xây dựng đường và cầu Vàm Tư | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 50.465 |
37 | Xây dựng kè chống sạt lở cù lao Rùa (Vị trí cổ Rùa) | UBND thị xã Tân Uyên | 20.000 |
38 | Dự án bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở ven sông Đồng Nai, huyện Bắc Tân Uyên | UBND huyện Bắc Tân Uyên | 52.580 |
39 | Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Văn Mên (Hương lộ 9) từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến cảng An Sơn, thị xã Thuận An | UBND TP Thuận An | 12.500 |
40 | Xây dựng đường từ Tân Long – Lai Uyên thuộc tuyến tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng | UBND huyện Bàu Bàng | 40.000 |
41 | Xây dựng đường từ ngã ba Tam Lập đến Bàu Bàng thuộc tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng | UBND huyện Phú Giáo | 100.000 |
42 | Xây dựng tường gia cố bờ sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Thổ Ngữ đến rạch Bảy Tra) | UBND TP Thủ Dầu Một | 22.000 |
43 | Xây dựng đường N8 -N10 (từ Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) | UBND TP Thủ Dầu Một | 30.200 |
44 | Xây dựng mới đường ĐH.429 | UBND huyện Bắc Tân Uyên | 3.000 |
45 | Đường Vành đai 4 đoạn từ ĐT748 đến đường ĐT744 | UBND thị xã Bến Cát | 3.000 |
46 | Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (Cầu Bạch Đằng 2) – Dự án 2: Xây dựng cầu vượt sông Đồng Nai | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 159.000 |
47 | Xây dựng cống kiểm soát triều rạch Bình Nhâm | Ban QLDA NN-PTNT | 30.000 |
48 | Xây dựng đường nội bộ Tiểu đoàn 2 – Trung đoàn cảnh sát cơ động 25, xã Phú An, thị xã Bến Cát | UBND thị xã Bến Cát | 1.900 |
49 | Xây dựng đường từ Tân Thành đến cầu Tam Lập (xã Tân Định) thuộc tuyến tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng | UBND huyện Bắc Tân Uyên | 80.000 |
50 | Xây dựng đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 115.600 |
51 | Xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT744 đoạn qua xã Phú An, An Tây | Ban QLDA ĐT&XD Bình Dương | 10.000 |
52 | Đầu tư vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước đường Huỳnh Văn Lũy | UBND TP Thủ Dầu Một | 30.000 |
⭕Chuyên Sỉ Bán Lẻ ĐẤT NỀN BeCaMex BÌNH DƯƠNG – BÌNH PHƯỚC – TÂY NINH. ⭕ 📞 Liên hệ Phúc : 090.557.8686😚